Aucun produit n'a été trouvé dans cette collection
Nos paires de chaussons pour bébé antidérapants sont conçus avec des matériaux de qualité pour un confort optimal.
MoinsExpédition sous 72h dans le monde entier
Livraison, Retours & échanges rapides
Service client français disponible 7j7 24h/24
Paiement sécurisé avec cryptage SLL
Voici un guide pour vous aider à sélectionner la bonne taille de chaussons.
Conseil :
Pour un confort optimal nous vous conseillons de prendre une taille supérieure.
Comment mesurer mon pied ?
Bébé / Enfant | ||
Âge | Taille en cm | Pointure |
0 - 3 mois | 9,3 | 16 |
3 - 6 mois | 10,2 | 17 |
6 - 9 mois | 10,7 | 18 |
9 - 12 mois | 11,5 | 19 |
12 - 15 mois | 12,3 | 20 |
15 - 18 mois | 13 | 21 |
18 - 21 mois | 13,7 | 22 |
21 - 24 mois | 14,3 | 23 |
2 ans | 15 | 24 |
3 - 4 ans | 16,3 | 26 |
4 - 5 ans | 17 | 27 |
5 - 6 ans | 17,6 | 28 |
Enfants | |
Pointure | Taille en cm |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 19,7 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,7 |
35 | 22,5 |
Femmes | |
Pointure | Taille en cm |
35 | 21,5 |
36 | 22,5 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
Hommes | |
Pointure | Taille en cm |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 30,5 |